


鹿児島県福山地方で文政の時代より伝わる壺造りの天然醸造酢として完成させた物です。
黒酢の中には多くのアミノ酸、有機酸が含まれており、特に人の体で合成できない、必須アミノ酸がすべて含まれております。一般の酢との大きな違いは、発酵・熟成が1年以上と長く、その間に、原料から豊富な栄養素が溶け出すからです。 日常的に摂取することで、美容と健康作りに、大きな役割を果たすことでしょう。
黒酢を1日20mlから30mlを目安に3~5倍に薄めて飲むか、調味料としてさまざまな食品に少しずつ混ぜて摂取する事をおすすめします。酢には、一緒に摂取した食物の吸収を助ける働きがあり、ビタミンCの破壊を防ぎカルシウムの消化吸収を促します。
| 商品名 | 福寿(健康黒酢) |
|---|---|
| 価格 | 2,940円(税込) |
| 内容量 | 1.800cc |
| 原材料 |
|
| 製造地 | 鹿児島県霧島市福山町 |
| 用法 | 各種お料理に使用できます。 |
| 保存方法 | 高温・多湿・直射日光をさけ、冷暗所に保存。 |
| 製造方法 | 古来からの伝統製法。アマン壷を使用した長期熟成方式。 |
| アミノ酸 | 含有量 | アミノ酸 | 含有量 |
|---|---|---|---|
| アミノ酸分析試験結果 | |||
| アルギニン | 10mg | ヒスチリン | 20mg |
| リジン | 30mg | フェニールアラニン | 30mg |
| アラニン | 90mg | グリシン | 40mg |
| グルタミン酸 | 120mg | ブロリン | 50mg |
| チロシン | 50mg | セリン | 38mg |
| ロイシン | 50mg | スレオシン | 30mg |
| イソロイシン | 30mg | アスパラギン酸 | 40mg |
| メチオニン | 18mg | トリプトファン | 1mg |
| バリン | 50mg | シスチン | 10mg |
| 分類 | 特徴 | ||
|---|---|---|---|
| 醸造酢 | 穀物酢 | 黒酢 | 1リットル中に180g以上の米を使用しているもの |
| 米酢 | 1リットル中に40g以上の米を使用しているもの | ||
| 穀物酢 | 1リットル中に40g以上の穀物を使用しているもの | ||
| 果実酢 | りんご酢 | 1リットル中に300g以上のりんご果汁を使用しているもの | |
| ぶとう酢 | 1リットル中に300g以上のぶどう果汁を使用しているもの | ||
| 果実酢 | 1リットル中に300g以上の果汁を使用しているもの | ||
| 醸造酢 | 上記以外の醸造酢(アルコール酢) | ||
Copyright(C)2006-2009 [さ・し・す・せ・そ・本舗] All rights reserved.